| HOST | IP | MAC | HERSTELLER |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.55 | 4c:53:fd:00:39:b2 | Amazon Technologies Inc. | |
| 192.168.1.64 | 192.168.1.64 | fc:67:1f:1d:3d:35 | Tuya Smart Inc. |
| _gateway | 192.168.1.2 | 2c:3a:fd:b0:d8:57 | AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH |
| amazon-128d82405.fritz.box | 192.168.1.49 | d4:91:0f:48:c4:fe | Amazon Technologies Inc. |
| Android-3.fritz.box | 192.168.1.95 | 86:8e:e6:f8:d3:ed | (Unknown: locally administered) |
| Android-6.fritz.box | 192.168.1.101 | ee:6d:33:f5:f1:ec | (Unknown: locally administered) |
| bosch-washer-485050539471002669.fritz.box | 192.168.1.110 | 94:27:70:95:31:dd | (Unknown) |
| EAP245-20-23-51-88-28-BA.fritz.box | 192.168.1.94 | 20:23:51:88:28:ba | (Unknown) |
| EAP245-CC-32-E5-07-F5-6E.fritz.box | 192.168.1.106 | cc:32:e5:07:f5:6e | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
| eufyCleanX10ProOmni.fritz.box | 192.168.1.83 | 4c:60:ba:52:47:fb | (Unknown) |
| HPF8BA0A.fritz.box | 192.168.1.86 | b0:0c:d1:f8:ba:0b | Hewlett Packard |
| Lena.fritz.box | 192.168.1.109 | 94:b3:f7:dc:0d:5e | (Unknown) |
| Lilly.fritz.box | 192.168.1.92 | 94:b3:f7:18:33:a1 | (Unknown) |
| linux-3.fritz.box | 192.168.1.73 | 44:3d:54:c0:ec:9c | Amazon Technologies Inc. |
| nextcloudpi.fritz.box | 192.168.1.124 | dc:a6:32:01:a3:97 | Raspberry Pi Trading Ltd |
| none-2.fritz.box | 192.168.1.89 | 28:73:f6:68:4c:68 | (Unknown) |
| none.fritz.box | 192.168.1.74 | fc:d7:49:2a:33:78 | (Unknown) |
| Redmi-15.fritz.box | 192.168.1.126 | 2e:21:22:13:70:3e | (Unknown: locally administered) |
| shellypro3em-34987a686080.fritz.box | 192.168.1.87 | 34:98:7a:68:60:80 | Espressif Inc. |
| SwitchBot-Relay-Switch1-0D9A4C.fritz.box | 192.168.1.120 | 90:e5:b1:0d:9a:4c | (Unknown) |
| SwitchBot-Relay-Switch1-668ADC.fritz.box | 192.168.1.122 | 90:e5:b1:66:8a:dc | (Unknown) |
| SwitchBot-Relay-Switch1-9C7214.fritz.box | 192.168.1.121 | 50:78:7d:9c:72:14 | (Unknown) |
| tado.fritz.box | 192.168.1.76 | ec:e5:12:20:44:9e | tado GmbH |
| Wohnzimmer.fritz.box | 192.168.1.105 | 4c:50:dd:db:1c:1b | (Unknown) |
DISK: [ 992.0 GB / 1.8 TB ] - 54.2%
RAM: [ 6.6 GB / 19.4 GB ] - 38.3%